![]() |
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ |
![]() |
|
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1800 01/05/2026 ΜΕΧΡΙ 2400 02/05/2026 (ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ 3 ΗΜΕΡΕΣ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ χαμηλή πίεση και σχετικά ψυχρή αέρια μάζα αναμένονται από την Κυριακή. Στην ατμόσφαιρα το Σαββατοκύριακο θα αιωρείται αραιή σκόνη. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόψε θα εμφανίζονται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αύριο ο καιρός θα καταστεί σταδιακά συννεφιασμένος κυρίως από μέσες και ψηλές νεφώσεις. Τοπικά αναμένεται μεμονωμένη βροχή ενώ από το βράδυ είναι δυνατή και μεμονωμένη καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 23 στα υπόλοιπα παράλια και στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αύριο βράδυ αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Την Κυριακή και τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Την Τρίτη αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά και στα νοτιοανατολικά. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Η θερμοκρασία την Κυριακή θα σημειώσει αισθητή πτώση για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές ενώ μέχρι την Τρίτη δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σήμερα και η σχετική υγρασία στις 3 το απόγευμα ήταν:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ώρα έκδοσης: 1600 | Ημερομηνία: 01/05/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||