![]() |
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ |
![]() |
|
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1800 09/06/2026 ΜΕΧΡΙ 2400 10/06/2026 (ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ 3 ΗΜΕΡΕΣ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά σταδιακά αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά απόγειοι ασθενείς, μέχρι 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους γύρω 17 βαθμούς στο εσωτερικό και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 18 στα υπόλοιπα παράλια και στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά νωρίς το πρωί θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις και αραιή ομίχλη ή ομίχλη, που σύντομα θα διαλυθούν. Νωρίς το απόγευμα, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή καταιγίδα, στα ορεινά ή και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς, μέχρι 3 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά θαλάσσιοι, ασθενείς και τοπικά μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 27 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 29 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αύριο το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά σταδιακά αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα καταστούν μεταβλητοί ασθενείς, μέχρι 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος αλλά τις απογευματινές ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή καταιγίδα, στα ορεινά ή και το εσωτερικό, ενώ το Σάββατο και στα ανατολικά παράλια. Τις νυκτερινές και πρώτες πρωινές ώρες αναμένεται τοπικά χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη ή ομίχλη. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να παραμείνει γύρω στις μέσες κλιματολογικές τιμές. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σήμερα και η σχετική υγρασία στις 3 το απόγευμα ήταν:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ώρα έκδοσης: 1600 | Ημερομηνία: 09/06/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||