![]() |
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ |
![]() |
|
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1800 02/03/2026 ΜΕΧΡΙ 2400 03/03/2026 (ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ 3 ΗΜΕΡΕΣ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 4 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 7 στα παράλια και στους μηδέν βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος ωστόσο αργότερα θα εμφανίζονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί αρχικά ασθενείς, 3 μποφόρ, και αργότερα ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αύριο βράδυ θα εμφανίζονται παροδικά αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και τοπικά μέτριοι, 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος με το ενδεχόμενο μετά το μεσημέρι να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος ωστόσο αργότερα θα εμφανίζονται ψηλές νεφώσεις. Την Παρασκευή αυξημένες νεφώσεις, κυρίως μετά το μεσημέρι, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο για να κυμανθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σήμερα και η σχετική υγρασία στις 2 το απόγευμα ήταν:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ώρα έκδοσης: 1600 | Ημερομηνία: 02/03/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||