![]() |
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ |
![]() |
|
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1800 02/04/2026 ΜΕΧΡΙ 2400 03/04/2026 (ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ 3 ΗΜΕΡΕΣ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται σκόνη, οι συγκεντρώσεις της οποίας κατά διαστήματα αναμένεται να είναι αυξημένες. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και γύρω στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αύριο, κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ενώ στα δυτικά και τα ορεινά θα εμφανίζονται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Το Σάββατο θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Την Κυριακή ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος ενώ σταδιακά θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τη Δευτέρα αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο για να κυμανθεί λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σήμερα και η σχετική υγρασία στις 3 το απόγευμα ήταν:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ώρα έκδοσης: 1600 | Ημερομηνία: 02/04/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||