![]() |
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ |
![]() |
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1800 12/07/2025 ΜΕΧΡΙ 2400 13/07/2025 (ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ 3 ΗΜΕΡΕΣ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη και χαμηλή νέφωση. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα τοπικά στα προσήνεμα μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη και χαμηλή νέφωση. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τη Δευτέρα και την Τρίτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά τις μεσημβρινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, στα ορεινά. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο και θα παραμείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σήμερα και η σχετική υγρασία στις 3 το απόγευμα ήταν:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ώρα έκδοσης: 1600 | Ημερομηνία: 12/07/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||