Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 20.9 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 24.0 | Deg. C | recorded at 23:23 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 20.2 | Deg. C | recorded at 03:11 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 4.0 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 1.3 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 325 | Deg. | North-West |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 71 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 16.8 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 18.8 (Monthly Norm. = 28.0, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 22:05 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 16.6 (Monthly Norm. = 17.3, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 03:21 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 4.1 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 1.2 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 330 | Deg. | North-West |
Direct Radiation | 4 | W/m2 | |
Global Radiation | 0 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 55 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 20.6 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 21.3 | Deg. C | recorded at 01:53 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 19.0 | Deg. C | recorded at 21:43 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 6.7 | Knots | 3 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 15 | Deg. | North |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 59 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 16.3 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 21.7 | Deg. C | recorded at 20:59 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 15.7 | Deg. C | recorded at 01:57 (reset at 18UTC) |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 62 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
ASTROMERITIS: Data not currently available. Please try again later.
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 20.7 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 25.3 (Monthly Norm. = 34.1, Period 1983-2010) | Deg. C | recorded at 20:59 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 20.7 (Monthly Norm. = 19.2, Period 1983-2010) | Deg. C | recorded at 03:09 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 4.1 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 1.5 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 265 | Deg. | West |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 81 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure | 991.0 | hPa | |
Station Pressure (Sea-Level) | 1009.9 | hPa |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 20.1 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 25.3 (Monthly Norm. = 33.2, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 20:59 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 20.0 (Monthly Norm. = 19.0, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 02:03 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 5.1 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 1.1 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 266 | Deg. | West |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 77 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 21.3 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 22.6 | Deg. C | recorded at 20:59 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 19.5 | Deg. C | recorded at 00:47 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 7.0 | Knots | 3 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 1.4 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 5 | Deg. | North |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 80 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure | 1002.4 | hPa |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 14.1 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 15.2 | Deg. C | recorded at 01:45 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 13.0 | Deg. C | recorded at 21:37 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 4.7 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.7 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 159 | Deg. | South |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 39 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 18.8 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 24.2 | Deg. C | recorded at 00:28 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 18.8 | Deg. C | recorded at 03:18 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 0.0 | Knots | 0 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.2 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 37 | Deg. | North-East |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 57 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure | 983.9 | hPa | |
Station Pressure (Sea-Level) | 1010.8 | hPa |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 16.2 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 20.4 | Deg. C | recorded at 20:59 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 16.1 | Deg. C | recorded at 03:27 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 0.8 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.1 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 250 | Deg. | West |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 63 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 21.2 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 22.9 | Deg. C | recorded at 20:59 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 20.7 | Deg. C | recorded at 01:54 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 6.0 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 1.9 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 316 | Deg. | North-West |
Global Radiation | 0 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 75 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure | 999.7 | hPa |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 21.6 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 24.3 (Monthly Norm. = 32.0, Period 1983-2010) | Deg. C | recorded at 20:59 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 21.5 (Monthly Norm. = 19.2, Period 1983-2010) | Deg. C | recorded at 03:30 (reset at 18UTC) |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 58 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 21.2 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 21.6 (Monthly Norm. = 30.4, Period 1991-2010) | Deg. C | recorded at 01:13 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 20.3 (Monthly Norm. = 15.0, Period 1991-2010) | Deg. C | recorded at 02:07 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 2.2 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.8 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 235 | Deg. | South-West |
Direct Radiation | 4 | W/m2 | |
Global Radiation | 0 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 43 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 19.2 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 23.3 | Deg. C | recorded at 21:03 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 18.9 | Deg. C | recorded at 03:14 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 3.7 | m/s | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 54 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 21.1 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 21.6 | Deg. C | recorded at 02:16 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 18.7 | Deg. C | recorded at 21:15 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 4.0 | m/s | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 50 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 15.4 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 17.4 | Deg. C | recorded at 21:40 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 14.8 | Deg. C | recorded at 02:07 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 2.0 | m/s | |
Soil Temperature | 15.3 | Deg. C | (60cm depth) |
Global Radiation | 0 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 62 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 17.8 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 23.2 | Deg. C | recorded at 20:59 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 17.7 | Deg. C | recorded at 03:30 (reset at 18UTC) |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 65 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 16.6 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 19.6 | Deg. C | recorded at 01:16 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 16.5 | Deg. C | recorded at 03:26 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 0.6 | m/s | |
Soil Temperature | 17.8 | Deg. C | (60cm depth) |
Global Radiation | 0 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 55 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 19.9 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 24.2 (Monthly Norm. = 30.2, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 21:00 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 19.8 (Monthly Norm. = 19.4, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 03:19 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 0.3 | m/s | |
Wind Speed (10m) | 1.7 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 254 | Deg. | West |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 78 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure (QNH) | 1009.5 | hPa | |
Temperature (1.2m) | 19.4 | Deg. C | Runway 22 |
Rel. Humidity (1.2m) | 77 | % | Runway 22 |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 22.0 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 23.3 (Monthly Norm. = 27.7, Period 1983-2010) | Deg. C | recorded at 21:39 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 21.2 (Monthly Norm. = 18.0, Period 1983-2010) | Deg. C | recorded at 01:00 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 1.1 | m/s | |
Wind Speed (10m) | 6.3 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 16 | Deg. | North |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 58 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure (QNH) | 1009.3 | hPa | |
Temperature (1.2m) | 19.4 | Deg. C | Runway 29 |
Rel. Humidity (1.2m) | 71 | % | Runway 29 |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 18.1 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 22.3 | Deg. C | recorded at 21:00 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 18.0 | Deg. C | recorded at 03:21 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 2.5 | m/s | |
Rel. Humidity (1.2m) | 67 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 19.6 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 24.0 | Deg. C | recorded at 21:00 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 19.6 | Deg. C | recorded at 03:29 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 0.6 | m/s | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 82 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 19.8 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 22.2 (Monthly Norm. = 30.1, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 21:38 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 19.2 (Monthly Norm. = 19.1, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 02:41 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 0.0 | m/s | |
Global Radiation | 0 | W/m2 | |
Wind Speed (10m) | 2.3 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 352 | Deg. | North |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 69 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure | 1008.4 | hPa |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 20.5 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 23.2 | Deg. C | recorded at 20:59 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 20.4 | Deg. C | recorded at 03:24 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 2.9 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 1.4 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 43 | Deg. | North-East |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 49 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure | 963.8 | hPa |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 19.3 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 21.5 | Deg. C | recorded at 21:13 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 18.3 | Deg. C | recorded at 00:16 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 5.2 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 25 | Deg. | North-East |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 52 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 16.1 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 21.0 (Monthly Norm. = 29.6, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 21:00 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 16.1 (Monthly Norm. = 16.8, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 03:26 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 2.5 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.6 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 71 | Deg. | East |
Global Radiation | 5 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 68 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 19.7 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 24.1 | Deg. C | recorded at 21:00 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 19.6 | Deg. C | recorded at 03:26 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 3.1 | m/s | |
Wind Speed (10m) | 7.9 | Knots | 3 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 236 | Deg. | South-West |
Global Radiation | 4 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 81 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure (QNH) | 1010.5 | hPa |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 20.0 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 22.3 | Deg. C | recorded at 20:59 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 19.0 | Deg. C | recorded at 01:35 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 3.0 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.9 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 257 | Deg. | West |
Direct Radiation | 4 | W/m2 | |
Global Radiation | 0 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 53 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 20.3 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 22.6 | Deg. C | recorded at 21:28 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 20.3 | Deg. C | recorded at 03:27 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 1.2 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.6 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 47 | Deg. | North-East |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 58 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 20.5 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 22.9 | Deg. C | recorded at 20:59 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 20.4 | Deg. C | recorded at 03:28 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 1.3 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 353 | Deg. | North |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 74 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
PENTAKOMO: Data not currently available. Please try again later.
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 16.1 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 17.2 | Deg. C | recorded at 21:00 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 15.9 | Deg. C | recorded at 01:30 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 0.9 | m/s | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 52 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 19.7 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 23.6 (Monthly Norm. = 30.3, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 21:53 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 19.4 (Monthly Norm. = 18.5, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 00:33 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 7.2 | Knots | 3 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 1.3 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 153 | Deg. | South-East |
Direct Radiation | 4 | W/m2 | |
Global Radiation | 12 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 63 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure | 1006.2 | hPa | |
Station Pressure (Sea-Level) | 1008.9 | hPa |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 18.2 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 19.8 | Deg. C | recorded at 02:43 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 18.2 | Deg. C | recorded at 03:27 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 0.7 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.3 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 199 | Deg. | South |
Rel. Humidity (1.2m) | 53 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Extreme Day Max. Temp. | 17.8 (Monthly Norm. = 25.0, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 02:33 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 14.8 (Monthly Norm. = 15.0, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 00:55 (reset at 18UTC) |
Temperature (1.2m) | 17.2 | Deg. C | |
Wind Speed (2m) | 1.3 | m/s | |
Wind Speed (10m) | 3.7 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 236 | Deg. | South-West |
Global Radiation | 0 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 58 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 20.1 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 22.5 | Deg. C | recorded at 21:21 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 19.7 | Deg. C | recorded at 02:53 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 3.2 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 234 | Deg. | South-West |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 52 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 18.0 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 21.3 (Monthly Norm. = 31.4, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 20:59 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 17.7 (Monthly Norm. = 16.0, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 02:22 (reset at 18UTC) |
Rel. Humidity (1.2m) | 61 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 21.1 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 23.6 | Deg. C | recorded at 22:06 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 20.8 | Deg. C | recorded at 02:51 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 0.1 | m/s | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 64 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 16.5 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 18.0 | Deg. C | recorded at 21:33 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 16.4 | Deg. C | recorded at 03:27 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 2.5 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 79 | Deg. | East |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 63 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 12.5 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 13.7 (Monthly Norm. = 21.7, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 01:09 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 11.9 (Monthly Norm. = 12.7, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 02:42 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 2.7 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 1.0 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 202 | Deg. | South |
Rel. Humidity (1.2m) | 47 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Snow Depth | 0 | cm | |
Station Pressure | 826.6 | hPa | |
Station Pressure (Sea-Level) | 1016.0 | hPa |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 21.8 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 26.6 | Deg. C | recorded at 21:00 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 21.7 | Deg. C | recorded at 03:16 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 1.6 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 239 | Deg. | South-West |
Global Radiation | 3 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 83 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Extreme Day Max. Temp. | 22.1 | Deg. C | recorded at 20:59 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 21.4 | Deg. C | recorded at 01:18 (reset at 18UTC) |
Temperature (1.2m) | 22.0 | Deg. C | |
Wind Speed (10m) | 1.1 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 183 | Deg. | South |
Global Radiation | 0 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 42 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 19.6 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 22.4 | Deg. C | recorded at 20:59 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 19.5 | Deg. C | recorded at 03:29 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 4.9 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.9 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 358 | Deg. | North |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 81 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
