Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 17.5 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 17.6 | Deg. C | recorded at 09:09 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 10.0 | Deg. C | recorded at 06:42 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 3.4 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 1.1 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 252 | Deg. | West |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 64 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 11.7 | Deg. C | |
Wind Speed (10m) | 5.7 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 2.7 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 343 | Deg. | North |
Direct Radiation | 747 | W/m2 | |
Global Radiation | 355 | W/m2 | |
Rel. Humidity (1.2m) | 48 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 14.2 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 15.3 | Deg. C | recorded at 08:46 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 12.3 | Deg. C | recorded at 23:49 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 2.7 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 328 | Deg. | North-West |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 80 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 11.0 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 11.4 | Deg. C | recorded at 09:10 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 5.7 | Deg. C | recorded at 06:46 (reset at 18UTC) |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 74 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 17.1 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 17.2 (Monthly Norm. = 15.8, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 09:08 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 10.8 (Monthly Norm. = 6.5, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 02:13 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 3.7 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 1.6 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 230 | Deg. | South-West |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 56 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 15.9 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 16.0 (Monthly Norm. = 15.5, Period 1983-2010) | Deg. C | recorded at 09:10 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 9.2 (Monthly Norm. = 5.4, Period 1983-2010) | Deg. C | recorded at 07:06 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 4.8 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 2.1 | m/s | |
Soil Temperature | 15.4 | Deg. C | (60cm depth) |
Wind Direction (10m) | 246 | Deg. | South-West |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 60 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure | 1005.0 | hPa | |
Station Pressure (Sea-Level) | 1024.4 | hPa |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 15.7 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 15.8 (Monthly Norm. = 15.6, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 09:10 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 10.4 (Monthly Norm. = 5.4, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 02:18 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 8.6 | Knots | 3 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 2.3 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 237 | Deg. | South-West |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 67 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 18.4 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 18.7 | Deg. C | recorded at 09:08 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 7.3 | Deg. C | recorded at 06:52 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 1.6 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.9 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 130 | Deg. | South-East |
Direct Radiation | 802 | W/m2 | |
Global Radiation | 367 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 66 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 17.5 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 17.5 | Deg. C | recorded at 09:09 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 11.9 | Deg. C | recorded at 05:25 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 8.4 | Knots | 3 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 2.7 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 279 | Deg. | West |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 62 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure | 1016.6 | hPa |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 4.7 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 4.8 | Deg. C | recorded at 09:07 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 1.7 | Deg. C | recorded at 22:06 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 6.1 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 1.8 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 287 | Deg. | West |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 66 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Snow Depth | 0 | cm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 13.5 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 13.7 | Deg. C | recorded at 09:09 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 7.4 | Deg. C | recorded at 07:07 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 1.4 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.4 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 105 | Deg. | East |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 71 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure | 997.5 | hPa | |
Station Pressure (Sea-Level) | 1025.3 | hPa |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 12.2 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 12.6 | Deg. C | recorded at 09:10 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 5.5 | Deg. C | recorded at 06:13 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 2.2 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.3 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 131 | Deg. | South-East |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 76 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 12.1 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 12.5 | Deg. C | recorded at 09:10 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 5.7 | Deg. C | recorded at 06:56 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 0.9 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.6 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 129 | Deg. | South-East |
Direct Radiation | 878 | W/m2 | |
Global Radiation | 294 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 59 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 16.1 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 16.2 | Deg. C | recorded at 09:06 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 11.4 | Deg. C | recorded at 02:38 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 4.4 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 2.0 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 280 | Deg. | West |
Global Radiation | 342 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 72 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure | 1013.7 | hPa |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 17.5 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 17.9 (Monthly Norm. = 16.4, Period 1983-2010) | Deg. C | recorded at 09:09 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 9.8 (Monthly Norm. = 6.9, Period 1983-2010) | Deg. C | recorded at 00:00 (reset at 18UTC) |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 56 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 13.5 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 13.7 | Deg. C | recorded at 09:08 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 6.3 | Deg. C | recorded at 06:21 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 2.6 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.6 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 168 | Deg. | South |
Direct Radiation | 806 | W/m2 | |
Global Radiation | 339 | W/m2 | |
Rel. Humidity (1.2m) | 57 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 13.5 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 13.9 (Monthly Norm. = 11.5, Period 1991-2010) | Deg. C | recorded at 09:10 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 10.0 (Monthly Norm. = 2.5, Period 1991-2010) | Deg. C | recorded at 00:24 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 2.1 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.4 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 308 | Deg. | North-West |
Direct Radiation | 811 | W/m2 | |
Global Radiation | 350 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 61 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 12.4 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 12.6 | Deg. C | recorded at 09:10 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 8.7 | Deg. C | recorded at 07:30 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 5.0 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 2.4 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 77 | Deg. | East |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 63 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 12.6 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 12.7 | Deg. C | recorded at 09:05 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 10.3 | Deg. C | recorded at 05:42 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 2.6 | m/s | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 85 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 13.5 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 13.7 | Deg. C | recorded at 09:06 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 9.4 | Deg. C | recorded at 04:33 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 1.6 | m/s | |
Soil Temperature | 9.7 | Deg. C | (60cm depth) |
Global Radiation | 425 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 45 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 16.6 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 17.1 | Deg. C | recorded at 08:54 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 7.5 | Deg. C | recorded at 03:57 (reset at 18UTC) |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 52 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 14.2 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 14.5 | Deg. C | recorded at 08:58 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 9.1 | Deg. C | recorded at 07:01 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 1.2 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.8 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 165 | Deg. | South |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 58 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 16.6 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 16.8 | Deg. C | recorded at 09:10 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 11.4 | Deg. C | recorded at 06:54 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 3.9 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 1.6 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 137 | Deg. | South-East |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 63 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 7.3 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 8.6 | Deg. C | recorded at 22:36 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 5.9 | Deg. C | recorded at 07:19 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 4.1 | m/s | |
Soil Temperature | 7.5 | Deg. C | (60cm depth) |
Global Radiation | 394 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 62 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 17.5 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 17.9 (Monthly Norm. = 16.8, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 09:09 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 11.0 (Monthly Norm. = 7.5, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 06:44 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 1.0 | m/s | |
Wind Speed (10m) | 3.5 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 296 | Deg. | North-West |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 74 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure (QNH) | 1024.2 | hPa | |
Temperature (1.2m) | 17.5 | Deg. C | Runway 22 |
Rel. Humidity (1.2m) | 72 | % | Runway 22 |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 16.7 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 17.0 (Monthly Norm. = 17.1, Period 1983-2010) | Deg. C | recorded at 09:10 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 11.2 (Monthly Norm. = 8.3, Period 1983-2010) | Deg. C | recorded at 07:39 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 0.8 | m/s | |
Wind Speed (10m) | 3.8 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 19 | Deg. | North |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 66 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure (QNH) | 1024.5 | hPa | |
Temperature (1.2m) | 16.8 | Deg. C | Runway 29 |
Rel. Humidity (1.2m) | 70 | % | Runway 29 |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 12.6 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 13.0 | Deg. C | recorded at 09:09 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 7.5 | Deg. C | recorded at 07:44 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 0.1 | m/s | |
Rel. Humidity (1.2m) | 69 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 16.7 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 16.9 | Deg. C | recorded at 09:09 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 7.8 | Deg. C | recorded at 06:52 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 0.8 | m/s | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 60 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 15.2 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 15.5 (Monthly Norm. = 17.1, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 09:10 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 8.9 (Monthly Norm. = 8.0, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 06:48 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 0.1 | m/s | |
Global Radiation | 337 | W/m2 | |
Wind Speed (10m) | 0.0 | Knots | 0 Beaufort |
Wind Direction (10m) | --- | Deg. | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 68 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure | 1023.1 | hPa |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 14.9 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 15.0 | Deg. C | recorded at 09:10 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 10.1 | Deg. C | recorded at 04:07 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 2.6 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 1.9 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 244 | Deg. | South-West |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 55 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure | 976.5 | hPa |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 11.0 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 11.1 | Deg. C | recorded at 09:10 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 8.2 | Deg. C | recorded at 03:58 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 3.7 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 15 | Deg. | North |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 83 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 15.8 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 15.9 (Monthly Norm. = 12.8, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 09:09 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 7.3 (Monthly Norm. = 4.4, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 05:37 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 3.3 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.9 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 299 | Deg. | North-West |
Global Radiation | 374 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 45 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 14.8 | Deg. C | |
Wind Speed (2m) | 1.6 | m/s | |
Wind Speed (10m) | 4.0 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 261 | Deg. | West |
Global Radiation | 372 | W/m2 | |
Rel. Humidity (1.2m) | 61 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure (QNH) | 1024.6 | hPa |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 17.4 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 17.6 | Deg. C | recorded at 09:03 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 7.6 | Deg. C | recorded at 03:50 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 2.4 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.8 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 301 | Deg. | North-West |
Direct Radiation | 593 | W/m2 | |
Global Radiation | 360 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 51 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 18.5 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 18.6 | Deg. C | recorded at 09:01 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 9.8 | Deg. C | recorded at 06:11 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 1.7 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.9 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 303 | Deg. | North-West |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 54 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 15.7 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 15.9 | Deg. C | recorded at 09:10 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 9.8 | Deg. C | recorded at 07:14 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 0.5 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 93 | Deg. | East |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 74 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 18.6 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 18.7 | Deg. C | recorded at 09:08 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 13.5 | Deg. C | recorded at 01:10 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 5.0 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 2.2 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 73 | Deg. | East |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 68 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 8.0 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 8.1 | Deg. C | recorded at 09:09 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 5.0 | Deg. C | recorded at 04:09 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 0.7 | m/s | |
Rel. Humidity (1.2m) | 69 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 16.7 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 16.9 (Monthly Norm. = 16.3, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 09:09 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 10.7 (Monthly Norm. = 7.6, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 06:30 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 3.8 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 1.3 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 149 | Deg. | South-East |
Direct Radiation | 731 | W/m2 | |
Global Radiation | 330 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 66 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure | 1020.9 | hPa | |
Station Pressure (Sea-Level) | 1023.7 | hPa |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 11.0 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 11.4 | Deg. C | recorded at 08:40 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 7.5 | Deg. C | recorded at 21:18 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 4.2 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 1.7 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 329 | Deg. | North-West |
Rel. Humidity (1.2m) | 48 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Extreme Day Max. Temp. | 6.8 (Monthly Norm. = 6.3, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 23:01 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 4.3 (Monthly Norm. = 0.7, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 22:03 (reset at 18UTC) |
Temperature (1.2m) | 6.5 | Deg. C | |
Wind Speed (2m) | 1.3 | m/s | |
Wind Speed (10m) | 3.3 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 35 | Deg. | North-East |
Global Radiation | 326 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 64 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 12.3 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 12.4 | Deg. C | recorded at 09:01 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 9.8 | Deg. C | recorded at 07:29 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 4.4 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 228 | Deg. | South-West |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 79 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
