Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 16.2 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 17.4 | Deg. C | recorded at 10:06 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 8.7 | Deg. C | recorded at 04:24 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 3.2 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.7 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 355 | Deg. | North |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 61 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 11.5 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 11.7 (Monthly Norm. = 12.1, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 09:39 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 5.5 (Monthly Norm. = 4.8, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 22:55 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 1.2 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.4 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 128 | Deg. | South-East |
Direct Radiation | 4 | W/m2 | |
Global Radiation | 184 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 56 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 16.7 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 17.1 | Deg. C | recorded at 10:27 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 12.0 | Deg. C | recorded at 06:14 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 1.9 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 207 | Deg. | South-West |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 55 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 13.7 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 14.3 | Deg. C | recorded at 09:44 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 6.2 | Deg. C | recorded at 07:24 (reset at 18UTC) |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 72 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Temperature (1.2m) | 14.2 | Deg. C | |
Rel. Humidity (1.2m) | 74 | % |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 17.0 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 19.6 (Monthly Norm. = 17.6, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 10:02 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 8.8 (Monthly Norm. = 8.2, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 03:21 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 4.4 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 1.8 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 72 | Deg. | East |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 56 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 16.6 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 16.6 (Monthly Norm. = 17.3, Period 1983-2010) | Deg. C | recorded at 11:28 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 7.0 (Monthly Norm. = 7.0, Period 1983-2010) | Deg. C | recorded at 01:49 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 1.5 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.9 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 27 | Deg. | North-East |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 54 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure | 999.6 | hPa | |
Station Pressure (Sea-Level) | 1018.9 | hPa |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 16.5 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 17.3 (Monthly Norm. = 17.4, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 10:30 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 10.4 (Monthly Norm. = 7.1, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 23:51 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 1.9 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.5 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 26 | Deg. | North-East |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 58 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 18.1 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 18.4 | Deg. C | recorded at 10:18 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 8.6 | Deg. C | recorded at 03:05 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 1.7 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.7 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 335 | Deg. | North-West |
Direct Radiation | 6 | W/m2 | |
Global Radiation | 201 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 63 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 19.6 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 20.0 | Deg. C | recorded at 09:57 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 12.6 | Deg. C | recorded at 07:01 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 5.4 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 1.5 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 346 | Deg. | North |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 50 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure | 1011.5 | hPa |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 4.1 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 4.2 | Deg. C | recorded at 11:27 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 0.2 | Deg. C | recorded at 04:51 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 2.1 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.6 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 267 | Deg. | West |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 83 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Snow Depth | 0 | cm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 16.9 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 17.1 | Deg. C | recorded at 11:13 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 7.9 | Deg. C | recorded at 03:08 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 1.0 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.1 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 323 | Deg. | North-West |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 53 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure | 992.1 | hPa | |
Station Pressure (Sea-Level) | 1019.4 | hPa |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 14.2 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 14.6 | Deg. C | recorded at 10:19 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 5.4 | Deg. C | recorded at 03:40 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 0.9 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.1 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 244 | Deg. | South-West |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 63 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 16.7 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 17.4 | Deg. C | recorded at 10:17 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 10.2 | Deg. C | recorded at 05:58 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 3.4 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 1.1 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 352 | Deg. | North |
Global Radiation | 166 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 67 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure | 1008.6 | hPa |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 18.0 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 18.3 (Monthly Norm. = 18.1, Period 1983-2010) | Deg. C | recorded at 10:56 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 10.7 (Monthly Norm. = 8.4, Period 1983-2010) | Deg. C | recorded at 03:30 (reset at 18UTC) |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 55 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 13.5 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 20.3 (Monthly Norm. = 13.3, Period 1991-2010) | Deg. C | recorded at 09:48 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 9.1 (Monthly Norm. = 3.9, Period 1991-2010) | Deg. C | recorded at 23:40 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 2.7 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 1.3 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 127 | Deg. | South-East |
Direct Radiation | 4 | W/m2 | |
Global Radiation | 188 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 60 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 16.2 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 16.7 | Deg. C | recorded at 10:15 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 9.2 | Deg. C | recorded at 03:58 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 0.0 | m/s | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 55 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 14.6 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 15.0 | Deg. C | recorded at 10:29 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 9.9 | Deg. C | recorded at 06:29 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 1.4 | m/s | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 66 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
MAKEDONITISSA: Data not currently available. Please try again later.
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 12.3 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 12.8 | Deg. C | recorded at 09:34 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 6.2 | Deg. C | recorded at 03:37 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 0.4 | m/s | |
Soil Temperature | 12.9 | Deg. C | (60cm depth) |
Global Radiation | 224 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 53 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 16.5 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 17.6 | Deg. C | recorded at 10:23 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 8.1 | Deg. C | recorded at 00:09 (reset at 18UTC) |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 57 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 16.2 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 16.3 | Deg. C | recorded at 11:16 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 10.5 | Deg. C | recorded at 00:47 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 4.9 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 2.0 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 7 | Deg. | North |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 57 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 18.5 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 19.5 | Deg. C | recorded at 10:49 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 10.7 | Deg. C | recorded at 04:28 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 2.3 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.8 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 89 | Deg. | East |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 59 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 8.8 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 9.2 | Deg. C | recorded at 09:05 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 3.7 | Deg. C | recorded at 02:01 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 0.7 | m/s | |
Soil Temperature | 10.5 | Deg. C | (60cm depth) |
Global Radiation | 221 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 63 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 18.5 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 18.7 (Monthly Norm. = 18.6, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 11:29 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 11.0 (Monthly Norm. = 9.2, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 06:36 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 1.0 | m/s | |
Wind Speed (10m) | 2.0 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 38 | Deg. | North-East |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 51 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure (QNH) | 1018.6 | hPa | |
Temperature (1.2m) | 18.2 | Deg. C | Runway 22 |
Rel. Humidity (1.2m) | 51 | % | Runway 22 |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 18.4 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 18.5 (Monthly Norm. = 18.9, Period 1983-2010) | Deg. C | recorded at 11:29 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 12.4 (Monthly Norm. = 10.0, Period 1983-2010) | Deg. C | recorded at 07:13 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 0.9 | m/s | |
Wind Speed (10m) | 4.5 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 60 | Deg. | North-East |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 55 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure (QNH) | 1018.4 | hPa | |
Temperature (1.2m) | 18.4 | Deg. C | Runway 29 |
Rel. Humidity (1.2m) | 59 | % | Runway 29 |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 16.0 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 16.1 | Deg. C | recorded at 11:29 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 7.7 | Deg. C | recorded at 03:38 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 0.0 | m/s | |
Rel. Humidity (1.2m) | 55 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 15.4 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 16.5 | Deg. C | recorded at 10:14 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 6.9 | Deg. C | recorded at 04:00 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 0.1 | m/s | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 57 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 18.0 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 18.0 (Monthly Norm. = 18.9, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 11:23 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 10.1 (Monthly Norm. = 9.7, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 01:55 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 0.0 | m/s | |
Global Radiation | 212 | W/m2 | |
Wind Speed (10m) | 0.9 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 344 | Deg. | North |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 52 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure | 1017.4 | hPa |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 15.9 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 18.6 | Deg. C | recorded at 09:41 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 11.2 | Deg. C | recorded at 03:30 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 3.4 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 1.8 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 26 | Deg. | North-East |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 50 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure | 971.1 | hPa |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 15.0 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 15.1 | Deg. C | recorded at 11:29 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 8.9 | Deg. C | recorded at 05:14 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 0.8 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 295 | Deg. | North-West |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 56 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 14.0 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 14.3 (Monthly Norm. = 14.9, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 11:13 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 6.3 (Monthly Norm. = 5.8, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 02:54 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 0.5 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.4 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 134 | Deg. | South-East |
Global Radiation | 246 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 58 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 16.6 | Deg. C | |
Wind Speed (2m) | 1.4 | m/s | |
Wind Speed (10m) | 4.0 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 103 | Deg. | East |
Global Radiation | 207 | W/m2 | |
Rel. Humidity (1.2m) | 58 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure (QNH) | 1019.2 | hPa |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 15.1 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 16.5 | Deg. C | recorded at 10:20 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 7.9 | Deg. C | recorded at 00:52 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 2.5 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.5 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 43 | Deg. | North-East |
Direct Radiation | 4 | W/m2 | |
Global Radiation | 169 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 57 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 18.4 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 21.6 | Deg. C | recorded at 09:13 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 11.2 | Deg. C | recorded at 03:13 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 1.4 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.8 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 63 | Deg. | North-East |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 51 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 18.0 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 18.0 | Deg. C | recorded at 11:25 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 10.3 | Deg. C | recorded at 04:19 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 0.0 | Knots | 0 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 162 | Deg. | South |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 51 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
PENTAKOMO: Data not currently available. Please try again later.
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 9.8 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 9.9 | Deg. C | recorded at 11:29 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 5.2 | Deg. C | recorded at 03:46 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 0.2 | m/s | |
Rel. Humidity (1.2m) | 67 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 20.3 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 20.9 (Monthly Norm. = 18.0, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 10:35 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 11.9 (Monthly Norm. = 9.3, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 23:33 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 1.7 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.9 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 294 | Deg. | North-West |
Direct Radiation | 252 | W/m2 | |
Global Radiation | 318 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 51 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure | 1015.0 | hPa | |
Station Pressure (Sea-Level) | 1017.7 | hPa |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 10.2 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 11.3 | Deg. C | recorded at 08:57 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 6.2 | Deg. C | recorded at 02:45 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 1.8 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.6 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 66 | Deg. | North-East |
Rel. Humidity (1.2m) | 61 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Extreme Day Max. Temp. | 7.4 (Monthly Norm. = 8.3, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 09:25 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 2.5 (Monthly Norm. = 2.6, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 05:18 (reset at 18UTC) |
Temperature (1.2m) | 7.1 | Deg. C | |
Wind Speed (2m) | 1.0 | m/s | |
Wind Speed (10m) | 2.3 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 232 | Deg. | South-West |
Global Radiation | 178 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 72 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 15.0 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 15.4 | Deg. C | recorded at 10:38 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 10.5 | Deg. C | recorded at 01:31 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 0.6 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 63 | Deg. | North-East |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 62 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 14.5 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 14.6 (Monthly Norm. = 15.3, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 11:28 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 6.6 (Monthly Norm. = 4.8, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 23:33 (reset at 18UTC) |
Rel. Humidity (1.2m) | 65 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 18.9 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 18.9 | Deg. C | recorded at 11:13 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 11.7 | Deg. C | recorded at 06:45 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 0.1 | m/s | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 47 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 8.6 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 10.9 | Deg. C | recorded at 10:23 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 3.6 | Deg. C | recorded at 07:19 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 2.7 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 134 | Deg. | South-East |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 73 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 4.1 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 4.4 (Monthly Norm. = 6.2, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 09:35 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 0.5 (Monthly Norm. = 0.2, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 04:54 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 3.8 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 1.4 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 193 | Deg. | South |
