Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 27.7 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 32.0 | Deg. C | recorded at 12:21 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 20.8 | Deg. C | recorded at 06:04 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 1.9 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 184 | Deg. | South |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 53 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 24.4 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 27.8 (Monthly Norm. = 28.0, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 10:46 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 16.7 (Monthly Norm. = 17.3, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 03:01 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 4.1 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 1.4 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 198 | Deg. | South |
Direct Radiation | 693 | W/m2 | |
Global Radiation | 509 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 29 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 25.9 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 28.5 | Deg. C | recorded at 14:09 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 18.6 | Deg. C | recorded at 22:56 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 11.6 | Knots | 4 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 212 | Deg. | South-West |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 61 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 31.0 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 32.8 | Deg. C | recorded at 12:23 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 15.8 | Deg. C | recorded at 04:15 (reset at 18UTC) |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 27 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 29.9 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 33.0 (Monthly Norm. = 32.3, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 10:21 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 19.0 (Monthly Norm. = 18.2, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 05:24 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 6.3 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 2.6 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 285 | Deg. | West |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 41 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 30.7 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 35.9 (Monthly Norm. = 34.1, Period 1983-2010) | Deg. C | recorded at 12:42 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 21.1 (Monthly Norm. = 19.2, Period 1983-2010) | Deg. C | recorded at 05:34 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 5.7 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 2.4 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 274 | Deg. | West |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 44 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure | 987.4 | hPa | |
Station Pressure (Sea-Level) | 1005.5 | hPa | |
Wind Speed (2m) | 2.4 | m/s |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 31.7 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 34.0 (Monthly Norm. = 33.2, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 12:43 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 21.0 (Monthly Norm. = 19.0, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 03:16 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 10.1 | Knots | 3 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 1.8 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 151 | Deg. | South-East |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 34 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 27.7 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 30.6 | Deg. C | recorded at 12:43 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 20.7 | Deg. C | recorded at 05:08 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 9.6 | Knots | 3 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 3.4 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 229 | Deg. | South-West |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 71 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure | 999.4 | hPa |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 29.8 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 32.6 | Deg. C | recorded at 13:55 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 18.9 | Deg. C | recorded at 05:28 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 2.8 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 1.0 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 191 | Deg. | South |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 40 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure | 980.7 | hPa | |
Station Pressure (Sea-Level) | 1006.5 | hPa |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 29.5 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 30.0 | Deg. C | recorded at 12:58 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 15.8 | Deg. C | recorded at 05:59 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 7.4 | Knots | 3 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 2.7 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 243 | Deg. | South-West |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 28 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 29.4 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 32.0 | Deg. C | recorded at 09:37 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 21.3 | Deg. C | recorded at 05:31 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 7.7 | Knots | 3 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 3.3 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 197 | Deg. | South |
Global Radiation | 308 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 47 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure | 996.4 | hPa |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 32.6 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 34.2 (Monthly Norm. = 32.0, Period 1983-2010) | Deg. C | recorded at 13:58 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 20.6 (Monthly Norm. = 19.2, Period 1983-2010) | Deg. C | recorded at 05:47 (reset at 18UTC) |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 30 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 27.0 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 34.1 (Monthly Norm. = 30.4, Period 1991-2010) | Deg. C | recorded at 12:53 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 19.3 (Monthly Norm. = 15.0, Period 1991-2010) | Deg. C | recorded at 02:39 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 3.1 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 1.6 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 117 | Deg. | South-East |
Direct Radiation | 620 | W/m2 | |
Global Radiation | 643 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 45 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 30.3 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 32.4 | Deg. C | recorded at 12:55 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 18.6 | Deg. C | recorded at 04:25 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 2.0 | m/s | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 28 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 27.4 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 28.9 | Deg. C | recorded at 07:52 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 19.8 | Deg. C | recorded at 22:25 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 2.7 | m/s | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 43 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 25.7 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 27.4 | Deg. C | recorded at 14:33 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 14.9 | Deg. C | recorded at 05:43 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 1.0 | m/s | |
Soil Temperature | 34.7 | Deg. C | (60cm depth) |
Global Radiation | 469 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 36 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 31.2 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 32.9 | Deg. C | recorded at 09:50 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 17.9 | Deg. C | recorded at 04:52 (reset at 18UTC) |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 33 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 22.3 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 24.7 | Deg. C | recorded at 10:11 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 16.5 | Deg. C | recorded at 05:16 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 1.1 | m/s | |
Soil Temperature | 23.1 | Deg. C | (60cm depth) |
Global Radiation | 536 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 40 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 28.5 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 30.2 (Monthly Norm. = 30.2, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 13:27 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 20.1 (Monthly Norm. = 19.4, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 04:29 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 3.0 | m/s | |
Wind Speed (10m) | 7.7 | Knots | 3 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 183 | Deg. | South |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 49 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure (QNH) | 1006.4 | hPa | |
Temperature (1.2m) | 28.3 | Deg. C | Runway 22 |
Rel. Humidity (1.2m) | 55 | % | Runway 22 |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 28.6 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 29.6 (Monthly Norm. = 27.7, Period 1983-2010) | Deg. C | recorded at 15:23 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 21.8 (Monthly Norm. = 18.0, Period 1983-2010) | Deg. C | recorded at 03:37 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 3.8 | m/s | |
Wind Speed (10m) | 11.2 | Knots | 4 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 279 | Deg. | West |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 56 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure (QNH) | 1007.1 | hPa | |
Temperature (1.2m) | 29.0 | Deg. C | Runway 29 |
Rel. Humidity (1.2m) | 55 | % | Runway 29 |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 28.4 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 31.8 | Deg. C | recorded at 14:51 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 17.8 | Deg. C | recorded at 06:09 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 1.3 | m/s | |
Rel. Humidity (1.2m) | 39 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 29.8 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 34.4 | Deg. C | recorded at 12:41 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 19.9 | Deg. C | recorded at 05:36 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 2.1 | m/s | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 38 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 29.6 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 30.8 (Monthly Norm. = 30.1, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 15:28 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 20.2 (Monthly Norm. = 19.1, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 03:58 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 3.8 | m/s | |
Global Radiation | 456 | W/m2 | |
Wind Speed (10m) | 11.9 | Knots | 4 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 253 | Deg. | West |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 42 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure | 1005.3 | hPa |
LINOU: Data not currently available. Please try again later.
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 32.3 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 33.3 | Deg. C | recorded at 16:58 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 18.9 | Deg. C | recorded at 01:27 (reset at 18UTC) |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 38 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 30.9 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 32.9 (Monthly Norm. = 29.6, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 15:47 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 16.8 (Monthly Norm. = 16.8, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 05:46 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 8.5 | Knots | 3 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 1.0 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 259 | Deg. | West |
Global Radiation | 486 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 32 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 29.1 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 33.9 | Deg. C | recorded at 12:11 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 18.6 | Deg. C | recorded at 04:08 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 6.6 | m/s | |
Wind Speed (10m) | 14.6 | Knots | 4 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 268 | Deg. | West |
Global Radiation | 521 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 44 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure (QNH) | 1007.0 | hPa |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 28.6 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 31.9 | Deg. C | recorded at 11:15 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 18.2 | Deg. C | recorded at 04:57 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 6.6 | Knots | 3 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 2.8 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 146 | Deg. | South-East |
Direct Radiation | 46 | W/m2 | |
Global Radiation | 201 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 37 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 33.9 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 34.5 | Deg. C | recorded at 15:14 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 21.0 | Deg. C | recorded at 04:53 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 1.6 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 225 | Deg. | South-West |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 29 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
PENTAKOMO: Data not currently available. Please try again later.
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 22.4 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 26.7 | Deg. C | recorded at 09:53 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 15.4 | Deg. C | recorded at 22:12 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 0.1 | m/s | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 47 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 32.3 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 32.9 (Monthly Norm. = 30.3, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 17:05 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 20.6 (Monthly Norm. = 18.5, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 05:59 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 8.3 | Knots | 3 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 3.0 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 261 | Deg. | West |
Direct Radiation | 733 | W/m2 | |
Global Radiation | 458 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 40 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure | 1003.0 | hPa | |
Station Pressure (Sea-Level) | 1003.0 | hPa |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 23.4 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 28.1 | Deg. C | recorded at 11:07 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 18.5 | Deg. C | recorded at 22:29 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 2.7 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 1.3 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 205 | Deg. | South-West |
Rel. Humidity (1.2m) | 36 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Extreme Day Max. Temp. | 24.8 (Monthly Norm. = 25.0, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 11:34 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 15.9 (Monthly Norm. = 15.0, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 05:45 (reset at 18UTC) |
Temperature (1.2m) | 22.1 | Deg. C | |
Wind Speed (2m) | 1.1 | m/s | |
Wind Speed (10m) | 1.8 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 349 | Deg. | North |
Global Radiation | 165 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 47 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 27.8 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 31.8 | Deg. C | recorded at 14:12 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 20.0 | Deg. C | recorded at 01:04 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 5.8 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 231 | Deg. | South-West |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 42 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 31.1 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 33.3 (Monthly Norm. = 31.4, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 16:03 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 17.5 (Monthly Norm. = 16.0, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 04:34 (reset at 18UTC) |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 20 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 34.9 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 35.6 | Deg. C | recorded at 16:46 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 22.9 | Deg. C | recorded at 03:55 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 1.1 | m/s | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 28 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 24.5 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 26.7 | Deg. C | recorded at 13:06 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 16.2 | Deg. C | recorded at 05:15 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 5.1 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 120 | Deg. | South-East |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 43 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 17.9 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 20.6 (Monthly Norm. = 21.7, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 11:20 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 11.5 (Monthly Norm. = 12.7, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 05:19 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 4.3 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 1.7 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 203 | Deg. | South-West |
Rel. Humidity (1.2m) | 47 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Snow Depth | 0 | cm | |
Station Pressure | 824.2 | hPa | |
Station Pressure (Sea-Level) | 1009.2 | hPa |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 31.6 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 35.6 | Deg. C | recorded at 12:18 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 20.3 | Deg. C | recorded at 05:55 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 2.6 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 258 | Deg. | West |
Global Radiation | 350 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 41 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Extreme Day Max. Temp. | 32.3 | Deg. C | recorded at 11:56 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 20.6 | Deg. C | recorded at 04:25 (reset at 18UTC) |
Temperature (1.2m) | 27.4 | Deg. C | |
Wind Speed (10m) | 5.2 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 346 | Deg. | North |
Global Radiation | 282 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 45 | % | |
Rain | 0.0 | mm |