Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 9.4 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 9.9 | Deg. C | recorded at 20:16 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 8.6 | Deg. C | recorded at 21:16 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 4.6 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 1.4 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 312 | Deg. | North-West |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 63 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 3.3 | Deg. C | |
Wind Speed (10m) | 3.3 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 1.5 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 338 | Deg. | North |
Direct Radiation | 3 | W/m2 | |
Global Radiation | 0 | W/m2 | |
Rel. Humidity (1.2m) | 86 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 8.9 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 9.0 | Deg. C | recorded at 21:47 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 8.1 | Deg. C | recorded at 21:17 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 9.5 | Knots | 3 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 49 | Deg. | North-East |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 63 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 3.6 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 4.7 | Deg. C | recorded at 19:59 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 3.6 | Deg. C | recorded at 21:49 (reset at 18UTC) |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 88 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 7.2 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 7.4 (Monthly Norm. = 16.1, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 20:00 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 7.0 (Monthly Norm. = 6.0, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 21:14 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 7.4 | Knots | 3 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 1.5 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 145 | Deg. | South-East |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 70 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 5.6 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 7.3 (Monthly Norm. = 16.0, Period 1983-2010) | Deg. C | recorded at 20:13 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 5.4 (Monthly Norm. = 5.3, Period 1983-2010) | Deg. C | recorded at 21:50 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 2.6 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.6 | m/s | |
Soil Temperature | 13.1 | Deg. C | (60cm depth) |
Wind Direction (10m) | 225 | Deg. | South-West |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 75 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure | 1002.4 | hPa | |
Station Pressure (Sea-Level) | 1022.5 | hPa |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 5.8 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 6.8 (Monthly Norm. = 16.1, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 20:00 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 5.7 (Monthly Norm. = 5.1, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 21:50 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 5.3 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.4 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 239 | Deg. | South-West |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 76 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 2.6 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 4.6 | Deg. C | recorded at 20:00 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 2.5 | Deg. C | recorded at 21:49 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 0.0 | Knots | 0 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.1 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 304 | Deg. | North-West |
Direct Radiation | 3 | W/m2 | |
Global Radiation | 0 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 92 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 8.9 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 9.0 | Deg. C | recorded at 21:49 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 8.2 | Deg. C | recorded at 21:22 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 3.3 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.2 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 97 | Deg. | East |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 72 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure | 1014.2 | hPa |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 1.3 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 1.8 | Deg. C | recorded at 20:30 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 0.9 | Deg. C | recorded at 20:06 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 0.0 | Knots | 0 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.0 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 227 | Deg. | South-West |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 29 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Snow Depth | 15 | cm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 5.1 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 8.2 | Deg. C | recorded at 19:59 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 5.0 | Deg. C | recorded at 21:35 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 1.7 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.0 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 346 | Deg. | North |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 73 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure | 994.8 | hPa | |
Station Pressure (Sea-Level) | 1023.3 | hPa |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 1.9 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 2.6 | Deg. C | recorded at 20:06 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 1.4 | Deg. C | recorded at 21:19 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 0.7 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.1 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 258 | Deg. | West |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 89 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 1.6 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 2.7 | Deg. C | recorded at 20:00 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 1.5 | Deg. C | recorded at 21:26 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 2.5 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 1.4 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 167 | Deg. | South |
Direct Radiation | 2 | W/m2 | |
Global Radiation | 0 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 87 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 8.5 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 10.6 | Deg. C | recorded at 19:59 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 8.4 | Deg. C | recorded at 21:49 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 3.8 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 1.0 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 314 | Deg. | North-West |
Global Radiation | 0 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 73 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure | 1011.2 | hPa |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 7.2 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 7.7 (Monthly Norm. = 16.8, Period 1983-2010) | Deg. C | recorded at 19:59 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 7.1 (Monthly Norm. = 6.7, Period 1983-2010) | Deg. C | recorded at 20:36 (reset at 18UTC) |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 77 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 2.5 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 3.4 | Deg. C | recorded at 20:00 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 2.5 | Deg. C | recorded at 21:45 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 4.7 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 1.1 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 173 | Deg. | South |
Direct Radiation | 2 | W/m2 | |
Global Radiation | 0 | W/m2 | |
Rel. Humidity (1.2m) | 81 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 6.8 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 6.9 (Monthly Norm. = 12.1, Period 1991-2010) | Deg. C | recorded at 20:00 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 6.4 (Monthly Norm. = 2.6, Period 1991-2010) | Deg. C | recorded at 21:35 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 1.9 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.7 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 141 | Deg. | South-East |
Direct Radiation | 4 | W/m2 | |
Global Radiation | 0 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 62 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 5.8 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 6.4 | Deg. C | recorded at 19:59 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 5.6 | Deg. C | recorded at 20:50 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 10.9 | Knots | 4 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 4.7 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 50 | Deg. | North-East |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 67 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 7.1 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 7.4 | Deg. C | recorded at 20:51 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 6.8 | Deg. C | recorded at 20:12 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 4.1 | m/s | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 68 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 3.2 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 4.7 | Deg. C | recorded at 20:00 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 2.9 | Deg. C | recorded at 21:47 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 1.1 | m/s | |
Soil Temperature | 8.3 | Deg. C | (60cm depth) |
Global Radiation | 1 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 83 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 4.2 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 4.5 | Deg. C | recorded at 20:12 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 3.5 | Deg. C | recorded at 21:37 (reset at 18UTC) |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 75 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 7.8 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 9.3 | Deg. C | recorded at 19:59 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 7.6 | Deg. C | recorded at 21:46 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 10.1 | Knots | 3 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 3.3 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 19 | Deg. | North |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 71 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 8.1 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 9.0 | Deg. C | recorded at 20:17 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 8.0 | Deg. C | recorded at 21:41 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 6.6 | Knots | 3 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 2.6 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 146 | Deg. | South-East |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 67 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 4.2 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 4.5 | Deg. C | recorded at 21:22 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 1.7 | Deg. C | recorded at 20:30 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 1.2 | m/s | |
Soil Temperature | 4.6 | Deg. C | (60cm depth) |
Global Radiation | 0 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 35 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 7.8 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 9.0 (Monthly Norm. = 17.0, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 20:03 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 7.8 (Monthly Norm. = 7.1, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 21:44 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 1.0 | m/s | |
Wind Speed (10m) | 4.2 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 302 | Deg. | North-West |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 69 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure (QNH) | 1021.7 | hPa | |
Temperature (1.2m) | 7.1 | Deg. C | Runway 22 |
Rel. Humidity (1.2m) | 72 | % | Runway 22 |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 9.6 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 11.2 (Monthly Norm. = 17.1, Period 1983-2010) | Deg. C | recorded at 21:01 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 9.1 (Monthly Norm. = 8.1, Period 1983-2010) | Deg. C | recorded at 20:09 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 0.0 | m/s | |
Wind Speed (10m) | 1.6 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 64 | Deg. | North-East |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 59 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure (QNH) | 1021.2 | hPa | |
Temperature (1.2m) | 5.5 | Deg. C | Runway 29 |
Rel. Humidity (1.2m) | 73 | % | Runway 29 |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 5.2 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 6.2 | Deg. C | recorded at 20:04 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 5.1 | Deg. C | recorded at 21:49 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 2.3 | m/s | |
Rel. Humidity (1.2m) | 79 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 6.2 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 6.8 | Deg. C | recorded at 19:59 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 5.8 | Deg. C | recorded at 21:09 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 0.1 | m/s | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 74 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 8.2 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 9.3 (Monthly Norm. = 17.3, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 20:00 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 8.1 (Monthly Norm. = 7.8, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 21:29 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 0.0 | m/s | |
Global Radiation | 0 | W/m2 | |
Wind Speed (10m) | 4.9 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 334 | Deg. | North-West |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 75 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure | 1020.3 | hPa |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 5.8 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 6.2 | Deg. C | recorded at 20:13 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 5.8 | Deg. C | recorded at 21:41 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 4.3 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 2.2 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 175 | Deg. | South |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 65 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure | 973.2 | hPa |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 4.9 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 5.0 | Deg. C | recorded at 20:04 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 4.5 | Deg. C | recorded at 20:43 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 2.2 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 36 | Deg. | North-East |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 45 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 3.2 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 4.0 (Monthly Norm. = 13.1, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 20:00 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 2.9 (Monthly Norm. = 4.4, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 20:43 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 2.3 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.8 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 74 | Deg. | East |
Global Radiation | 5 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 85 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 6.8 | Deg. C | |
Wind Speed (2m) | 2.7 | m/s | |
Wind Speed (10m) | 7.9 | Knots | 3 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 196 | Deg. | South |
Global Radiation | 7 | W/m2 | |
Rel. Humidity (1.2m) | 73 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure (QNH) | 1021.7 | hPa |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 4.6 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 5.6 | Deg. C | recorded at 19:59 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 4.6 | Deg. C | recorded at 21:38 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 2.8 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.9 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 275 | Deg. | West |
Direct Radiation | 4 | W/m2 | |
Global Radiation | 1 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 74 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 8.0 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 9.8 | Deg. C | recorded at 20:15 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 8.0 | Deg. C | recorded at 21:49 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 2.0 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.8 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 43 | Deg. | North-East |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 60 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 7.6 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 8.7 | Deg. C | recorded at 19:59 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 7.6 | Deg. C | recorded at 21:36 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 1.7 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 31 | Deg. | North-East |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 74 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 11.1 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 11.6 | Deg. C | recorded at 20:09 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 11.1 | Deg. C | recorded at 21:50 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 7.1 | Knots | 3 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 2.1 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 12 | Deg. | North |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 58 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 1.9 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 2.2 | Deg. C | recorded at 21:05 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 1.1 | Deg. C | recorded at 19:59 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 0.7 | m/s | |
Rel. Humidity (1.2m) | 72 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 7.3 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 8.7 (Monthly Norm. = 16.3, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 19:59 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 7.1 (Monthly Norm. = 7.3, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 21:38 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 6.7 | Knots | 3 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 1.6 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 145 | Deg. | South-East |
Direct Radiation | 4 | W/m2 | |
Global Radiation | 7 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 73 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure | 1017.8 | hPa | |
Station Pressure (Sea-Level) | 1020.7 | hPa |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 2.8 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 3.0 | Deg. C | recorded at 20:07 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 2.5 | Deg. C | recorded at 21:19 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 0.6 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.1 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 312 | Deg. | North-West |
Rel. Humidity (1.2m) | 72 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Extreme Day Max. Temp. | 3.2 (Monthly Norm. = 6.7, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 20:10 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 2.5 (Monthly Norm. = 0.5, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 21:25 (reset at 18UTC) |
Temperature (1.2m) | 3.0 | Deg. C | |
Wind Speed (2m) | 0.3 | m/s | |
Wind Speed (10m) | 1.6 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 65 | Deg. | North-East |
Global Radiation | 0 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 30 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
FD PYRGOS AKONI: Data not currently available. Please try again later.
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 4.2 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 5.2 (Monthly Norm. = 13.7, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 19:59 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 4.0 (Monthly Norm. = 3.3, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 21:35 (reset at 18UTC) |
Rel. Humidity (1.2m) | 84 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 3.8 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 5.2 | Deg. C | recorded at 19:59 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 3.8 | Deg. C | recorded at 21:36 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 3.1 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.0 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 180 | Deg. | South |
Rel. Humidity (1.2m) | 84 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
