Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 11.5 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 15.7 | Deg. C | recorded at 21:00 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 9.1 | Deg. C | recorded at 06:29 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 1.4 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.7 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 224 | Deg. | South-West |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 100 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 6.9 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 7.1 (Monthly Norm. = 18.8, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 03:56 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 5.4 (Monthly Norm. = 9.1, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 01:48 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 0.0 | Knots | 0 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.0 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 19 | Deg. | North |
Direct Radiation | 23 | W/m2 | |
Global Radiation | 72 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 92 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 12.4 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 12.6 | Deg. C | recorded at 23:11 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 11.4 | Deg. C | recorded at 06:52 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 8.5 | Knots | 3 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 184 | Deg. | South |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 86 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
ALONOUDI: Data not currently available. Please try again later.
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 12.1 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 12.3 (Monthly Norm. = 23.7, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 07:30 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 9.6 (Monthly Norm. = 10.3, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 02:35 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 7.1 | Knots | 3 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 1.8 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 147 | Deg. | South-East |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 75 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 11.6 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 13.8 (Monthly Norm. = 24.3, Period 1983-2010) | Deg. C | recorded at 20:59 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 7.4 (Monthly Norm. = 10.4, Period 1983-2010) | Deg. C | recorded at 06:10 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 0.5 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.0 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 29 | Deg. | North-East |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 90 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure | 998.0 | hPa | |
Station Pressure (Sea-Level) | 1017.5 | hPa |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 13.3 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 14.2 (Monthly Norm. = 24.1, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 20:59 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 9.9 (Monthly Norm. = 10.2, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 05:55 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 5.5 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 1.6 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 178 | Deg. | South |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 78 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 15.7 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 16.0 | Deg. C | recorded at 20:59 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 12.7 | Deg. C | recorded at 02:33 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 9.8 | Knots | 3 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 2.4 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 243 | Deg. | South-West |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 75 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure | 1010.0 | hPa |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 4.1 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 5.1 | Deg. C | recorded at 23:18 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 2.0 | Deg. C | recorded at 03:50 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 11.6 | Knots | 4 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 3.9 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 257 | Deg. | West |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 66 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Snow Depth | 7 | cm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 9.8 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 13.1 | Deg. C | recorded at 20:59 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 8.0 | Deg. C | recorded at 04:16 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 0.8 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.1 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 290 | Deg. | West |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 92 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure | 990.7 | hPa | |
Station Pressure (Sea-Level) | 1018.7 | hPa |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 9.0 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 9.7 | Deg. C | recorded at 20:59 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 5.5 | Deg. C | recorded at 02:01 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 5.5 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 1.7 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 275 | Deg. | West |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 91 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 13.5 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 15.0 | Deg. C | recorded at 20:59 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 12.5 | Deg. C | recorded at 03:39 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 4.2 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 1.5 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 247 | Deg. | South-West |
Global Radiation | 124 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 84 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure | 1007.0 | hPa |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 11.8 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 13.5 (Monthly Norm. = 23.7, Period 1983-2010) | Deg. C | recorded at 21:00 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 10.0 (Monthly Norm. = 11.4, Period 1983-2010) | Deg. C | recorded at 02:08 (reset at 18UTC) |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 81 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 9.9 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 10.0 (Monthly Norm. = 20.3, Period 1991-2010) | Deg. C | recorded at 07:29 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 8.4 (Monthly Norm. = 7.6, Period 1991-2010) | Deg. C | recorded at 02:19 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 2.1 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 1.2 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 232 | Deg. | South-West |
Direct Radiation | 160 | W/m2 | |
Global Radiation | 76 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 75 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 11.6 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 13.2 | Deg. C | recorded at 21:16 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 10.8 | Deg. C | recorded at 05:33 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 1.7 | m/s | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 83 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 10.6 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 11.2 | Deg. C | recorded at 02:34 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 9.6 | Deg. C | recorded at 22:57 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 1.5 | m/s | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 95 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 7.5 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 7.7 | Deg. C | recorded at 07:30 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 6.3 | Deg. C | recorded at 23:52 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 3.1 | m/s | |
Soil Temperature | 10.8 | Deg. C | (60cm depth) |
Global Radiation | 148 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 90 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 13.6 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 13.8 | Deg. C | recorded at 07:30 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 7.4 | Deg. C | recorded at 03:31 (reset at 18UTC) |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 76 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 4.0 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 8.8 | Deg. C | recorded at 01:51 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 3.3 | Deg. C | recorded at 01:09 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 0.3 | m/s | |
Soil Temperature | 7.5 | Deg. C | (60cm depth) |
Global Radiation | 53 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 96 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 12.5 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 16.2 (Monthly Norm. = 22.7, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 21:05 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 9.1 (Monthly Norm. = 11.8, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 03:25 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 0.3 | m/s | |
Wind Speed (10m) | 1.3 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 310 | Deg. | North-West |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 80 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure (QNH) | 1017.3 | hPa | |
Temperature (1.2m) | 12.9 | Deg. C | Runway 22 |
Rel. Humidity (1.2m) | 80 | % | Runway 22 |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 14.0 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 17.0 (Monthly Norm. = 21.5, Period 1983-2010) | Deg. C | recorded at 00:07 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 13.0 (Monthly Norm. = 11.5, Period 1983-2010) | Deg. C | recorded at 06:27 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 0.5 | m/s | |
Wind Speed (10m) | 4.0 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 55 | Deg. | North-East |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 84 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure (QNH) | 1017.1 | hPa | |
Temperature (1.2m) | 13.3 | Deg. C | Runway 29 |
Rel. Humidity (1.2m) | 91 | % | Runway 29 |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 8.3 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 13.3 | Deg. C | recorded at 20:59 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 7.0 | Deg. C | recorded at 06:02 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 3.5 | m/s | |
Rel. Humidity (1.2m) | 93 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 9.4 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 12.9 | Deg. C | recorded at 20:59 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 8.0 | Deg. C | recorded at 05:23 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 0.1 | m/s | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 85 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 13.0 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 14.5 (Monthly Norm. = 22.9, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 20:59 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 11.5 (Monthly Norm. = 12.3, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 06:37 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 0.0 | m/s | |
Global Radiation | 123 | W/m2 | |
Wind Speed (10m) | 3.8 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 343 | Deg. | North |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 81 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure | 1016.5 | hPa |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 11.9 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 12.4 | Deg. C | recorded at 20:59 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 9.7 | Deg. C | recorded at 04:05 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 4.0 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 1.8 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 30 | Deg. | North-East |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 72 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure | 969.0 | hPa |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 10.6 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 10.7 | Deg. C | recorded at 07:29 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 8.5 | Deg. C | recorded at 06:21 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 9.0 | Knots | 3 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 151 | Deg. | South-East |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 93 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 9.0 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 10.3 (Monthly Norm. = 20.5, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 20:59 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 8.6 (Monthly Norm. = 9.4, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 07:21 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 0.7 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.3 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 20 | Deg. | North |
Global Radiation | 134 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 94 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 10.2 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 12.7 | Deg. C | recorded at 21:06 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 7.9 | Deg. C | recorded at 03:56 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 1.3 | m/s | |
Wind Speed (10m) | 1.6 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 114 | Deg. | South-East |
Global Radiation | 130 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 80 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure (QNH) | 1017.3 | hPa |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 11.6 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 11.8 | Deg. C | recorded at 07:30 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 8.3 | Deg. C | recorded at 03:31 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 3.3 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 1.0 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 230 | Deg. | South-West |
Direct Radiation | 446 | W/m2 | |
Global Radiation | 109 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 80 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 15.3 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 16.0 | Deg. C | recorded at 20:59 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 13.7 | Deg. C | recorded at 06:41 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 1.9 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.7 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 77 | Deg. | East |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 77 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 14.6 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 14.8 | Deg. C | recorded at 07:29 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 11.7 | Deg. C | recorded at 06:24 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 2.2 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 328 | Deg. | North-West |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 76 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 15.1 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 16.8 | Deg. C | recorded at 21:01 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 13.2 | Deg. C | recorded at 01:57 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 4.8 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 0.9 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 322 | Deg. | North-West |
Direct Radiation | 293 | W/m2 | |
Global Radiation | 95 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 77 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 5.5 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 6.1 | Deg. C | recorded at 22:53 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 4.4 | Deg. C | recorded at 03:50 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 0.7 | m/s | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 91 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 14.1 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 16.0 (Monthly Norm. = 21.6, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 22:12 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 12.4 (Monthly Norm. = 10.8, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 05:29 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 4.3 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 1.0 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 159 | Deg. | South |
Direct Radiation | 410 | W/m2 | |
Global Radiation | 138 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 80 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Station Pressure | 1013.8 | hPa | |
Station Pressure (Sea-Level) | 1016.6 | hPa |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 8.0 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 8.1 | Deg. C | recorded at 07:29 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 5.9 | Deg. C | recorded at 03:14 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 5.2 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 1.5 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 228 | Deg. | South-West |
Rel. Humidity (1.2m) | 81 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Extreme Day Max. Temp. | 6.3 (Monthly Norm. = 15.5, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 07:21 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 3.8 (Monthly Norm. = 6.6, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 00:37 (reset at 18UTC) |
Temperature (1.2m) | 6.3 | Deg. C | |
Wind Speed (2m) | 2.1 | m/s | |
Wind Speed (10m) | 5.1 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 236 | Deg. | South-West |
Global Radiation | 37 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 66 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 11.1 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 11.5 | Deg. C | recorded at 02:39 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 9.8 | Deg. C | recorded at 06:04 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 3.1 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 213 | Deg. | South-West |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 70 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 7.0 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 9.3 (Monthly Norm. = 21.8, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 20:59 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 6.4 (Monthly Norm. = 8.3, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 05:14 (reset at 18UTC) |
Rel. Humidity (1.2m) | 94 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 13.2 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 15.1 | Deg. C | recorded at 20:59 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 11.9 | Deg. C | recorded at 06:37 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (2m) | 0.3 | m/s | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 77 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
FD TRIPILOS KEDRA: Data not currently available. Please try again later.
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 4.9 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 6.1 (Monthly Norm. = 12.5, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 22:58 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 2.5 (Monthly Norm. = 4.3, Period 1981-2010) | Deg. C | recorded at 03:59 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 5.4 | Knots | 2 Beaufort |
Wind Speed (2m) | 2.5 | m/s | |
Wind Direction (10m) | 255 | Deg. | West |
Rel. Humidity (1.2m) | 58 | % | |
Rain | 0.0 | mm | |
Snow Depth | 0 | cm | |
Station Pressure | 825.7 | hPa | |
Station Pressure (Sea-Level) | 1020.7 | hPa |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Temperature (1.2m) | 12.1 | Deg. C | |
Extreme Day Max. Temp. | 14.0 | Deg. C | recorded at 20:59 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 7.7 | Deg. C | recorded at 06:09 (reset at 18UTC) |
Wind Speed (10m) | 0.0 | Knots | 0 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 13 | Deg. | North |
Global Radiation | 156 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 83 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
Extreme Day Max. Temp. | 10.8 | Deg. C | recorded at 20:59 (reset at 18UTC) |
Extreme Day Min. Temp. | 8.7 | Deg. C | recorded at 05:37 (reset at 18UTC) |
Temperature (1.2m) | 10.2 | Deg. C | |
Wind Speed (10m) | 1.1 | Knots | 1 Beaufort |
Wind Direction (10m) | 182 | Deg. | South |
Global Radiation | 33 | W/m2 | |
Recom. Light Work Load | 100 | % | |
Recom. Medium Work Load | 100 | % | |
Recom. Heavy Work Load | 100 | % | |
Rel. Humidity (1.2m) | 74 | % | |
Rain | 0.0 | mm |
Quantity | Value | Units | Remarks |
---|---|---|---|
